INGENIERÍA EN AGRONOMÍA
| NO. | FOLIO | HORA | ATIENDE |
|---|---|---|---|
| 1 | 229298702 | 9:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 2 | 229304001 | 9:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 3 | 229353807 | 9:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 4 | 229385205 | 10:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 5 | 229390708 | 10:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 6 | 229407202 | 10:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 7 | 229412005 | 11:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 8 | 229428501 | 11:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 9 | 229429507 | 11:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 10 | 229563609 | 12:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 11 | 229589008 | 12:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 12 | 229603205 | 12:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 13 | 229631409 | 13:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 14 | 229636400 | 13:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 15 | 229675703 | 13:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 16 | 229713502 | 14:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 17 | 229769702 | 14:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 18 | 229798107 | 14:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 19 | 229854305 | 15:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 20 | 230360605 | 15:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| NO. | FOLIO | HORA | ATIENDE |
|---|---|---|---|
| 1 | 229300606 | 9:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 2 | 229304502 | 9:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 3 | 229384101 | 9:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 4 | 229388905 | 10:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 5 | 229393706 | 10:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 6 | 229408101 | 10:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 7 | 229412702 | 11:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 8 | 229428604 | 11:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 9 | 229445005 | 11:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 10 | 229567701 | 12:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 11 | 229603100 | 12:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 12 | 229609402 | 12:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 13 | 229634908 | 13:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 14 | 229652908 | 13:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 15 | 229684301 | 13:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 16 | 229761008 | 14:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 17 | 229783302 | 14:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 18 | 229801907 | 14:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 19 | 229857409 | 15:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 20 | 230284004 | 15:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
INGENIERÍA EN AGRONOMÍA
| NO. | FOLIO | HORA | ATIENDE |
|---|---|---|---|
| 1 | 229858209 | 9:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 2 | 229870308 | 9:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 3 | 229885508 | 9:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 4 | 229930800 | 10:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 5 | 229960502 | 10:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 6 | 229990008 | 10:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 7 | 230106105 | 11:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 8 | 230134501 | 11:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 9 | 230140200 | 11:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 10 | 230146807 | 12:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 11 | 230156601 | 12:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 12 | 230162801 | 12:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 13 | 230165202 | 13:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 14 | 230168408 | 13:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 15 | 230238304 | 13:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
INGENIERÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES
| NO. | FOLIO | HORA | ATIENDE |
|---|---|---|---|
| 16 | 229300901 | 14:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 17 | 229575504 | 14:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 18 | 229652805 | 14:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 19 | 229681205 | 15:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 20 | 229764102 | 15:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
INGENIERÍA EN AGRONOMÍA
| NO. | FOLIO | HORA | ATIENDE |
|---|---|---|---|
| 1 | 229865702 | 9:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 2 | 229880707 | 9:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 3 | 229885701 | 9:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 4 | 229931407 | 10:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 5 | 229967100 | 10:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 6 | 230037107 | 10:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 7 | 230107907 | 11:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 8 | 230135603 | 11:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 9 | 230144504 | 11:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 10 | 230147005 | 12:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 11 | 230158600 | 12:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 12 | 230163104 | 12:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 13 | 230168301 | 13:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 14 | 230224906 | 13:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
INGENIERÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES
| NO. | FOLIO | HORA | ATIENDE |
|---|---|---|---|
| 15 | 229299906 | 13:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 16 | 229393907 | 14:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 17 | 229634402 | 14:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 18 | 229667708 | 14:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 19 | 229709405 | 15:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 20 | 229797309 | 15:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
INGENIERÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES
| NO. | FOLIO | HORA | ATIENDE |
|---|---|---|---|
| 1 | 229797500 | 9:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 2 | 229858002 | 9:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 3 | 229871908 | 9:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 4 | 229897901 | 10:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 5 | 230043902 | 10:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 6 | 230157902 | 10:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 7 | 230209204 | 11:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 8 | 230238605 | 11:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
INGENIERÍA EN TELEMÁTICA
| NO. | FOLIO | HORA | ATIENDE |
|---|---|---|---|
| 9 | 229301202 | 11:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 10 | 229302601 | 12:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 11 | 229393602 | 12:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 12 | 229412108 | 12:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 13 | 229436406 | 13:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 14 | 229681100 | 13:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 15 | 229733104 | 13:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 16 | 229854806 | 14:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 17 | 229885406 | 14:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 18 | 229905008 | 14:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 19 | 229952209 | 15:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 20 | 230003905 | 15:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
INGENIERÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES
| NO. | FOLIO | HORA | ATIENDE |
|---|---|---|---|
| 1 | 229854909 | 9:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 2 | 229871603 | 9:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 3 | 229883209 | 9:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 4 | 229964702 | 10:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 5 | 230116309 | 10:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 6 | 230158807 | 10:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 7 | 230218201 | 11:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
INGENIERÍA EN TELEMÁTICA
| NO. | FOLIO | HORA | ATIENDE |
|---|---|---|---|
| 8 | 229298509 | 11:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 9 | 229301701 | 11:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 10 | 229387109 | 12:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 11 | 229393809 | 12:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 12 | 229429700 | 12:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 13 | 229634309 | 13:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 14 | 229694001 | 13:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 15 | 229760107 | 13:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 16 | 229883002 | 14:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 17 | 229898000 | 14:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 18 | 229920400 | 14:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 19 | 229976108 | 15:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 20 | 230041802 | 15:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
INGENIERÍA EN TELEMÁTICA
| NO. | FOLIO | HORA | ATIENDE |
|---|---|---|---|
| 1 | 230043505 | 9:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 2 | 230113608 | 9:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 3 | 230151302 | 9:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 4 | 230162903 | 10:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 5 | 230165107 | 10:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 6 | 230176405 | 10:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 7 | 230238406 | 11:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 8 | 229295700 | 11:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| NO. | FOLIO | HORA | ATIENDE |
|---|---|---|---|
| 1 | 230107308 | 9:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 2 | 230151200 | 9:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 3 | 230152207 | 9:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 4 | 230165009 | 10:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 5 | 230168204 | 10:20 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 6 | 230223904 | 10:40 | Aracely Salazar de la Cruz |
| 7 | 230240101 | 11:00 | Aracely Salazar de la Cruz |
INGENIERÍA EN AGRONOMÍA
| NO. | FOLIO | HORA | ATIENDE |
|---|---|---|---|
| 1 | 229293600 | 11:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 2 | 229295405 | 12:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 3 | 229295609 | 12:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 4 | 229295201 | 12:40 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 5 | 229295106 | 13:00 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
| 6 | 229300804 | 13:20 | Maria Del Carmen Roel Sagastegui |
PROCESO DE ADMISIÓN 2020-3
- Verifica que tu folio está en la lista que aparecerá en: http://fic.uat.edu.mx/FIC/nuevoIngreso
- Deberás contestar la encuesta que está en la siguiente dirección: CLICK AQUÍ
- Guardar e imprimir el comprobante una vez finalizada la encuesta.
- Reúne la siguiente documentación:
- Acta de Nacimiento: Legible, con una antigüedad de 6 meses.Puedes obtenerla en: Descargar Acta de Nacimiento
- CURP: Legible. Puedes obtenerlo en: Descargar CURP
- Certificado de Bachillerato*: Con firmas y sellos de la Institución que egresaste.
* En caso de no contar con el certificado deberás entregar Historial Académico con calificaciones y fechas de evaluación o una constancia donde indique que finalizaste tus estudios, la fecha de inicio y la fecha de conclusión.
- Deberás acudir a la Facultad con la documentación solicitada en el punto 3 y 4 en la fecha que se te indica en el paso 1.
- Verificada la documentación, se te entregará la ficha de inscripción con tu horario.
- Por último, deberás pagar la ficha de inscripción y enviar el comprobante de pago al siguiente correo electrónico croel@docentes.uat.edu.mx
- Por Internet, en la siguiente dirección: PAGAR FICHA DE INSCRIPCIÓN
- En a Facultad de Ingeniería y Ciencias con tarjeta de crédito o débito.
- En la sucursal bancaria de tu preferencia.
El pago lo puedes realizar en: