Formar especialistas en desarrollo de aplicaciones en arquitecturas de tecnología móvil y sistemas empotrados, así como generar conocimiento sobre los sistemas de comunicación inalámbricos en su entorno fijo y móvil.
Formar especialistas en desarrollo de aplicaciones en arquitecturas de tecnología móvil y sistemas empotrados, así como generar conocimiento sobre los sistemas de comunicación inalámbricos en su entorno fijo y móvil.
Para ingresar a la Especialidad en Telecomunicaciones e Informática, el aspirante deberá contar con:
CONOCIMIENTOS |
|
HABILIDADES |
|
VALORES |
|
La duración del plan de estudios es de un año, con un total de 720 horas, de las cuales 400 son de trabajo conducidas por el profesor y 320 horas de trabajo independiente, con un valor total de 45 créditos.
El alumno deberá cursar un total de 8 materias de las áreas que conforman el plan de estudios, incluyendo disciplinares, 2 materias de investigación, así como, materia optativa.
Curso | Horas de trabajo conducido por el profesor | Horas de trabajo independiente | Total de horas/semana | Total de créditos | |
---|---|---|---|---|---|
OBLIGATORIAS
|
Metodología de la Investigación I | 24 | 24 | 3 | 3 |
Administración de Proyectos de Software | 40 | 40 | 5 | 5 | |
Programación Orientada a Objetos | 40 | 40 | 5 | 5 | |
Métodos Matemáticos | 40 | 40 | 5 | 5 | |
Sistemas de Transmisión Inalámbrica | 40 | 40 | 5 | 5 |
Curso | Horas de trabajo conducido por el profesor | Horas de trabajo independiente | Total de horas/semana | Total de créditos | |
---|---|---|---|---|---|
OBLIGATORIAS
|
Metodología de la Investigación II | 16 | 16 | 2 | 2 |
Desarrollo de Aplicaciones Móviles | 80 | 48 | 8 | 8 | |
Seguridad en Tecnología Móvil | 80 | 32 | 7 | 7 | |
TOTAL
|
8 cursos obligatorios 1 curso optativo |
400 | 320 | 45 | 45 |
NOTA: Se seleccionará una materia optativa, según el área de interés.
Curso | Horas de trabajo conducido por el profesor | Horas de trabajo independiente | Total de horas/semana | Total de créditos | |
---|---|---|---|---|---|
Optativas
|
Tópicos selectos de Tecnología Móvil | 40 | 40 | 5 | 5 |
Sistemas de Información Geográfica para Dispositivos Móviles | 40 | 40 | 5 | 5 | |
Tecnología de Agentes de Software | 40 | 40 | 5 | 5 |
AÑO (INICIO DE GENERACIÓN) | ALUMNOS INSCRITOS |
---|---|
15/AGOSTO/2022 | 3 |
16/AGOSTO/2021 | 2 |
6/ENERO/2020 | 7 |
7/ENERO/2019 | 3 |
8/ENERO/2018 | 3 |
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO | LGAC | CUERPO ACADÉMICO |
---|---|---|
Díaz Manríquez Alan |
Aplicaciones y servicios basados en sistemas telemáticos |
Inteligencia Artificial y Sistemas Empotrados |
Barrón Zambrano José Hugo | Inteligencia Artificial y Sistemas Empotrados | |
Elizondo Leal Juan Carlos | Inteligencia Artificial y Sistemas Empotrados | |
Guerrero Meléndez Tania Yukary | Telemática | |
Ríos Alvarado Ana Bertha | Telemática | |
Tello Leal Edgar | Telemática | |
Dorantes Salazar Angel | ||
Garza Saldaña Juan José | ||
Medina Puente Arturo |
Consiste en el desarrollo de sistemas de información, basados en arquitecturas de tecnologías móviles, servicios Web y sistemas empotrados, incluyendo tecnologías emergentes para su implementación en diferentes dominios, así como el análisis del comportamiento y evolución del sistema telemático.
AÑO | NOMBRE DEL ALUMNO | TITULO DE LA TESIS | DIRECTOR | ASESORES |
---|---|---|---|---|
2022 | Esteban Hernández Santiago | Aplicación de software multiplataforma la gestión de indicadores de calidad del aire. | Dr. Edgar Tello Leal | Dra. Bárbara Azucena Macías Hernández Dr. Jaciel David Hernández Reséndiz M.C. Ángel Dorantes Salazar |
2022 | Adolfo Emir Sánchez Ali | Sistema automático de actualización de perfiles académicos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. | Dra. Ana Bertha Ríos Alvarado | M.I. Tania Yukari Guerrero Meléndez Dr. Edgar Tello Leal |
2022 | Josue Puente Trejo | Herramienta de software para el análisis y visualización de indicadores de calidad del aire. | Dr. Edgar Tello Leal | Dra. Bárbara Azucena Macías Hernández Dra. Ana Bertha Rios Alvarado M.C. Ulises Manuel Ramirez Alcocer |
2021 | Uriel Maldonado Gómez | Sistema móvil de consulta de perfiles académicos de los docentes de la facultad de ingeniería y ciencias-uat basado en la web semántica | Dra. Ana Bertha Ríos Alvarado | M.I. Tania Yukary Guerrero Meléndez Dr. Alan Diaz Manríquez Dr. Jaime Iván López Veyna |
2021 | Juan Antonio Martinez Carranza | Diseño de un pastillero inteligente y su aplicación móvil para pacientes con enfermedades crónicas. | Dr. Alan Díaz Manríquez | Dr. Mario Garza Fabre Dr. Hugo Barrón Zambrano Dr. Juan Carlos Elizondo Leal M.I. Vicente Paul Saldívar Alonso Dr. José Ramón Martínez Angulo Dr. Arturo Medina Puente |
2020 | Nestor Alexander Ivan Pola Requena | Aplicación móvil para la graficación de señales biológicas. | Dr. Alan Díaz Manríquez | Dr. José Hugo Barrón Zambrano Dr. Juan Carlos Elizondo Leal M.I. Vicente Paúl Saldívar Alonso |
2020 | Martin Mesinos Villanueva | Aplicación de software para el monitoreo de calidad de aire mediante la adquisición y visualización de datos generados por dispositivos basados en tecnologías de internet de las cosas (IoT) | Dr. Edgar Tello Leal | Dra. Bárbara Azucena Macías Hernández M.C. Ángel Dorantes Salazar |
2020 | Sebastián Diaz Reséndez | Sistema de información meteorológica y de calidad del aire | Dr.Edgar Tello Leal | M.C. Angel Dorantes Salazar Dra. Ana Bertha Rios Alvarado Dra. Luciana Ballejos |
2020 | Joxman Rafael Antunez Medina | Desarrollo de una aplicación para el control y monitoreo de una arquitectura de sensores y actuadores. | Dr. Juan Carlos Elizondo Leal | Dr. José Hugo Barrón Zambrano Dr. Alan Díaz Manríquez MI. Vicente Paúl Saldívar Alonso Dra. Alma Yadira Quiñones Carrillo |
2020 | Leoncio Nepthali Méndez Osorio | Aplicación móvil para la gestión de conocimiento basado en ontologías en el dominio de la entomología. | Dra. Ana Bertha Ríos Alvarado | M.I. Tania Yukary Guerrero Meléndez Dr. José Lázaro Martinez Rodriguez Dr. Jaime Iván López Veyna |
2020 | Ernesto Rodríguez Lavín | Diseñar e implementar una aplicación móvil para monitorear los parámetros de humedad del suelo en un cultivar de cítricos. | Dr. Arturo Medina Puente | Dr. Juan José Garza Saldaña Dr. Sóstenes Edmundo Varela Fuentes M.E.S. Mariby Lucio Castillo Dr. José Concepción Palomo Cuevas |
2019 | Samuel Ricardo López Rosales | Aplicación móvil para la gestión de datos relacionados al cultivo de maíz. | Dra. Ana Bertha Ríos Alvarado | M.I. Tania Yukary Guerrero Meléndez Dr. Alan Diaz Manríquez Dr. Hugo Barrón Zambrano |
2019 | Wilber Antonio Pesina Carrizales | Diseño de una aplicación móvil para el balanceo de raciones para rumiantes. | Dr. Juan Carlos Elizondo Leal | Dr. Daniel López Aguirre Dr. Alan Díaz Manríquez Dr. José Hugo Barrón Zambrano M.I. Vicente Paul Saldívar Alonso |
2019 | Iván Enrique Cavazos Grimaldo | Aplicación móvil para el cálculo de riego y fertiirrigación en el cultivo del tomate. | M.I. Vicente Paul Saldívar Alonso | Dr. Héctor Manuel Rodríguez Moran Dr. José Hugo Barrón Zambrano Dr. Juan Carlos Elizondo Leal Dr. Alan Díaz Manríquez |
2018 | Luis Manuel Villasana Reyna | Diseño de una aplicación móvil para el control y monitoreo en la generación de mapas de altura mediante drones. | Dr. Juan Carlos Elizondo Leal | Dr. Daniel López Aguirre Dr. Alan Díaz Manríquez Dr. José Hugo Barrón Zambrano M.I. Vicente Paul Saldívar Alonso |
2018 | José Manuel Ruiz Téllez | Desarrollo de aplicación móvil de realidad aumentada para identificación de edificios. | M.C. Angel Dorantes Salazar | Dr. Edgar Tello Leal Dra. Ana Bertha Ríos Alvarado |
2018 | Manuel Salvador Peraza Liñán | Implementación del enfoque de desarrollo dirigido por modelos en dispositivos móviles mediante casos de estudio. | Dr. Edgar Tello Leal | Dra. Ana Bertha Ríos Alvarado M.I. Tania Yukary Guerrero Meléndez M.C. Angel Dorantes Salazar |
Los profesores que conforman el Núcleo Académico Básico, trabajan en las Líneas de Generación y Aplicación del conocimiento que conforman el programa:
LGAC | ARTÍCULOS | CAPÍTULOS EN LIBROS | PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS | PATENTE |
---|---|---|---|---|
Aplicaciones y servicios basados en sistemas telemáticos | 69 | 8 | 26 | 1 |
SEMESTRE | INSCRIPCIÓN |
---|---|
PRIMERO | $9,000.00 |
SEGUNDO | $9,000.00 |
Los costos pueden tener alguna ligera variación anual, sin embargo, estos precios han sido mantenidos en los últimos años en la Facultad de Ingeniería y Ciencias.
La UAT cuenta con un marco normativo que da sustento a su buen proceder y promueve en su Código de Ética y Conducta que señala en su:
CAPÍTULO ll DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | |
---|---|
Articulo 4 | Legalidad y Respeto. Toda la comunidad universitaria regirá su actuación y cumplirá con las actividades en los términos que determina la legislación universitaria, manifestando respeto a la estructura jerárquica de Rectoría, Administración Central, Escuelas, Facultades, Unidades Académicas, Institutos, Divisiones, Centros y a cada miembro de la misma. |
Articulo 6 | Trato Interpersonal Respetuoso, Digno e Inclusivo. Al actuar con respeto como base de toda convivencia, la comunidad universitaria deberá reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades y derechos de los demás, para lograr que las relaciones personales, académicas y laborales se establezcan a través de actitudes empáticas, promoviendo un ambiente de armonía y paz en el entorno universitario y en la sociedad. En consecuencia, es deber de la comunidad universitaria buscar un justo equilibrio y armonía en todas las relaciones y actividades. |
Articulo 7 | Tolerancia. La comunidad universitaria está obligada al reconocimiento de la diversidad, así como de comprender el contexto plural que confluye en la sociedad actual y por tanto a expresar su comprensión a las diversas manifestaciones personales, políticas, culturales y sociales. |
Además, existen otros reglamentos como el de Estudios de Posgrado y de Investigación, así como el de Personal Académico. La UAT, alineando su labor con las políticas nacionales y estatales, que establecen un gran compromiso con la sociedad y es consciente de que su oferta educativa debe responder a las demandas del sector productivo y social, además contar con programas educativos innovadores pertinentes, de calidad y diversificados, que faciliten el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y competencias en sus alumnos y egresados, para lo cual cuenta con recursos financieros, materiales y humanos necesarios para responder a las funciones sustantivas y adjetivas del ser y quehacer institucional señalado en el Plan de Desarrollo Institucional UAT, 2022-2025 (PDI).
En el estado de Tamaulipas se creó el Cluster TiTAM, donde se tiene participación del sector empresarial, gubernamental y académico, donde uno de sus objetivo es la formación de Capital Humano especializado en las áreas de las Telecomunicaciones y el desarrollo de Software que coadyuven a fomentar el desarrollo económico del estado. La ETI se crea para responder a esta necesidad de formación de capital humano especializado en el área de las TIC´s.
Convenios y Acuerdos vinculados directamente con el programa
Universidad Autónoma de Tamaulipas Campus Victoria
Coordinadora de la Especialidad en Telecomunicaciones e Informática
Teléfono: (834)318-17-18 ext. 2118
Correo electrónico: mmflores@docentes.uat.edu.mx
Jefe del Departamento de Investigación y Posgrado
Teléfono: (834)318-17-18 ext. 2114
Correo electrónico: jalopez@docentes.uat.edu.mx